BWA – Betriebswirtschaftliche Auswertung
Periode:Monat: 0 Buchungen · Kumuliert (Jan–September): 0 Buchungen
Umsatz (Monat)
0,00 €
Rohertrag (Monat)
0,00 €
EBIT (Monat)
0,00 €
Rohertragsmarge
–
BWA-Übersicht
September 2026%Jan–September 2026%
| Position | Monat | % | Kumuliert | % |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0,00 € | – | 0,00 € | – |
| davon bezahlt (Zahlungseingänge zugeordnet) | 0,00 € | - | 0,00 € | - |
| davon offen (Rechnungen nicht bezahlt) | 0,00 € | - | 0,00 € | - |
| –Wareneinsatz / Materialaufwand | 0,00 € | – | 0,00 € | – |
| = Rohertrag (Deckungsbeitrag I) | 0,00 € | – | 0,00 € | – |
| –Personalaufwand | 0,00 € | – | 0,00 € | – |
| –Sonstiger Aufwand | 0,00 € | – | 0,00 € | – |
| +Sonstiger Ertrag | 0,00 € | – | 0,00 € | – |
| = Betriebsergebnis (EBIT) | 0,00 € | – | 0,00 € | – |
Basis: Alle gebuchten Einträge aus dem Buchungsjournal nach Buchungsdatum. Stornierte Buchungen werden nicht berücksichtigt. Die Kategorisierung erfolgt über den Kontenplan (SKR04).
